<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mammafotogramma</title>
	<atom:link href="http://www.mammafotogramma.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mammafotogramma.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Workshop IED 2012</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2012/01/workshop-ied-2012/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2012/01/workshop-ied-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Workshop di Stop Motion, Mammafotogramma ospita per il secondo anno consecutivo, presso il proprio Studio, i ragazzi del terzo anno del Corso di Illustrazione e Animazione dello IED di Milano. Proseguendo l&#8217;esperienza fatta in occasione della Mostra &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2012/01/workshop-ied-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del Workshop di Stop Motion, Mammafotogramma ospita per il secondo anno consecutivo, presso il proprio Studio, i ragazzi del terzo anno del Corso di Illustrazione e Animazione dello IED di Milano. Proseguendo l&#8217;esperienza fatta in occasione della Mostra &#8220;Al Gran Sole Carico d&#8217;Amore&#8221; per la Triennale di Milano, si è vouto riflettere sulle potenzialità del precinema, realizzando uno zootropio stroboscopico. A gruppi sono state realizzate brevi animazioni tramite disegni, fotografie, modelli e collage che sono poi state assemblate in un unico artefatto. Fuori dal contesto scolastico, i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare esperienza diretta in un vero laboratorio di animazione.</p>
<p style="text-align: left;">Qui il link al blog di uno degi studenti che ha voluto raccontare la propria esperienza fatta al Workshop: <a href="http://irenepezzotti.blogspot.com/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">http://irenepezzotti.blogspot.com/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2012/01/workshop-ied-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IO VOLO</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/12/io-volo/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/12/io-volo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni stiamo ultimando le riprese per i contributi video di IO VOLO: il nuovo format di Mattia Costa prodotto da NovecentoFilm, un reality sul volo in aliante che andrà prossimamente in onda su Rai 5. Per l&#8217;occasione abbiamo &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/12/io-volo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni stiamo ultimando le riprese per i contributi video di IO VOLO: il nuovo format di Mattia Costa prodotto da NovecentoFilm, un reality sul volo in aliante che andrà prossimamente in onda su Rai 5. Per l&#8217;occasione abbiamo realizzato un allestimento scenografico componibile che da vita ad una serie di scenette riprese dal vero che illustrano le principali problematiche e verità fondamentali del volo a vela, il tutto condito da incredibili effetti speciali. Vere finte nubi e turbini di condensa generate dal ghiaccio secco e animate da ventilatori,  acquari con montagne sommerse e pesci rossi cometa, crinali di montagne in legno sagomato coperti di miele, profili alari sospesi  in gallerie del vento di vetro, piccoli alianti in resina che volano grazie lunghe e sottili guide in filo di ferro e altri curiosi artifici volanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/12/io-volo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al gran sole carico d&#8217;amore-Triennale di Milano 2011</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore-2/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Percorso multimediale sulla prima assoluta di "Al gran sole carico d'amore" di Luigi Nono.Triennale di Milano 2011 <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore-2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div>
<h4><em>Al gran sole carico d’amore</em></h4>
</div>
<h4>
<div>
<p><em><br />
</em></p>
</div>
</h4>
<div>
<h4 lang="it-IT">L’allestimento  della mostra  è studiato per  condurre il visitatore con semplicità fra contenuti ed esperienze  visivo/sonore. La leggibilità contenutistica, senza mai diventare  didascalica, si intreccia con uno spettacolo coinvolgente ed  appassionante.</h4>
<h4 lang="it-IT">Il  percorso espositivo/sensoriale non presenta né un verso né una  direzione univoca, composto da più luoghi, la sua è una natura diffusa,  le diverse postazioni periferiche all’interno dello spazio sono in  continuo dialogo tra loro attraverso proiezioni, suoni e documenti.</h4>
<h4 lang="it-IT">All’ingresso  l’archivio si mostra; le sue parti fatte di affascinanti partiture,  fotografie, lettere e interviste dialogano all’interno di un sistema  strutturale in legno che li sorregge e li incornicia. Oltre svetta fino a  6 metri d’altezza la ricostruzione in scala 1:1 della scenografia dello  spettacolo, una porzione fedele alle originali pedane di legno dove i  cantanti del coro vennero imbragati e sospesi a decine di metri  d’altezza.</h4>
<h4 lang="it-IT">Procedendo  oltre passiamo dall’introduzione all’approfondimento, troviamo infatti  una postazione multi-touch interattiva (sviluppata in collaborazione con  il collettivo Neologie) per la consultazione del materiale d’archivio:  fotografie, spartiti manoscritti, bozzetti di scena, carteggi,  recensioni dell’epoca, fonti letterarie, ecc. Si tratta di  un’interfaccia di facile consultazione che permette tanto un’indagine  approfondita ad un pubblico specialistico, quanto aiuta chi non conosce  l’opera di Nono ad avvicinarsi e comprendere la genesi, i contenuti e la  poetica di questo grande compositore del ’900, il suo contesto  culturale, storico e politico.</h4>
<h4 lang="it-IT">Un  flusso di immagini e suoni permette di immergersi in una vivida  esperienza visuale ed emotiva che si concretizza nella maquette. Uno  zootropio tridimensionale circonda un fedele modellino della scena e   permette di vedere riprodotto uno degli aspetti fondamentali della  scenografia dello spettacolo: il movimento.</h4>
<h4 lang="it-IT">Attraverso  questa rivisitazione di uno strumento del pre-cinema lo spettatore si  trova coinvolto direttamente in una reinterpretata magia della scena.</h4>
<h4 lang="it-IT">Tecnologie  avveniristiche incontrano tecniche più antiche, materiali robusti e  concreti come il legno ed il ferro si alleggeriscono grazie all’unione  con la tela e la luce dando vita a forme dinamiche, leggere ed  articolate. Questa scelta nasce come omaggio alla grande opera di Nono,  alla sua costante ricerca di una classicità atemporale e sovrastorica in  dialettico confronto con la contemporaneità al fine creare un’opera  totale.</h4>
<p><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></p>
</div>
<p><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></p>
<p><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al gran sole carico d&#8217;amore</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Al gran sole carico d’amore L&#8217;allestimento della mostra – realizzato dallo studio MammaFotogramma &#8211; è studiato per condurre il visitatore con semplicità fra contenuti ed esperienze visivo/sonore. La leggibilità contenutistica, senza mai diventare didascalica, si intreccia con uno spettacolo coinvolgente &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<blockquote>
<div>
<div><strong></p>
<div><em><strong>Al gran sole carico d’amore</strong></em></div>
<div><em><strong><br />
</strong></em></div>
<p><strong><strong><strong><strong><strong><strong></p>
<div><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">L&#8217;allestimento della mostra – realizzato dallo studio MammaFotogramma &#8211; è studiato per condurre il visitatore con semplicità fra contenuti ed esperienze visivo/sonore. La leggibilità contenutistica, senza mai diventare didascalica, si intreccia con uno spettacolo coinvolgente ed appassionante.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Il percorso espositivo/sensoriale non presenta né un verso né una direzione univoca, composto da più luoghi, la sua è una natura diffusa, le diverse postazioni periferiche all&#8217;interno dello spazio sono in continuo dialogo tra loro attraverso proiezioni, suoni e documenti.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT">
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">All&#8217;ingresso l&#8217;archivio si mostra; le sue parti fatte di affascinanti partiture, fotografie, lettere e interviste dialogano all&#8217;interno di un sistema strutturale in legno che li sorregge e li incornicia. Oltre svetta fino a 6 metri d&#8217;altezza la ricostruzione in scala 1:1 della scenografia dello spettacolo, una porzione fedele alle originali pedane di legno dove i cantanti del coro vennero imbragati e sospesi a decine di metri d&#8217;altezza. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT">
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Procedendo oltre passiamo dall&#8217;introduzione all&#8217;approfondimento, troviamo infatti una postazione multi-touch interattiva (sviluppata in collaborazione con il collettivo Neologie) per la consultazione del materiale d&#8217;archivio: fotografie, spartiti manoscritti, bozzetti di scena, carteggi, recensioni dell&#8217;epoca, fonti letterarie, ecc. Si tratta di un&#8217;interfaccia di facile consultazione che permette tanto un&#8217;indagine approfondita ad un pubblico specialistico, quanto aiuta chi non conosce l&#8217;opera di Nono ad avvicinarsi e comprendere la genesi, i contenuti e la poetica di questo grande compositore del &#8217;900, il suo contesto culturale, storico e politico.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT">
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Un flusso di immagini e suoni permette di immergersi in una vivida esperienza visuale ed emotiva che si concretizza nella maquette. Uno zootropio tridimensionale circonda un fedele modellino della scena e  permette di vedere riprodotto uno degli aspetti fondamentali della scenografia dello spettacolo: il movimento.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Attraverso questa rivisitazione di uno strumento del pre-cinema lo spettatore si trova coinvolto direttamente in una reinterpretata magia della scena.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT">
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Tecnologie avveniristiche incontrano tecniche più antiche, materiali robusti e concreti come il legno ed il ferro si alleggeriscono grazie all&#8217;unione con la tela e la luce dando vita a forme dinamiche, leggere ed articolate. Questa scelta nasce come omaggio alla grande opera di Nono, alla sua costante ricerca di una classicità atemporale e sovrastorica in dialettico confronto con la contemporaneità al fine creare un&#8217;opera totale.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT">
</div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<p></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div>
<div><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong> </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></div>
</div>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/09/al-gran-sole-carico-damore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arco Porta Romana Design District 2011</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/08/arco-porta-romana-design-district-2011/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/08/arco-porta-romana-design-district-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/08/arco-porta-romana-design-district-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastardi dentro 2012</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/07/bastardi-dentro-2012/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/07/bastardi-dentro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[La fine del mondo è vicina. Secondo l&#8217;antico calendario maya la fine della quinta era sarà segnata da indicibili cataclismi,gravi sconvolgimenti ambientali, sciagure, catastofi per tutti i gusti, e allora perchè fare un&#8217;agenda per il 2012? ma soprattutto perchè fare &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/07/bastardi-dentro-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->La fine del mondo è vicina.</p>
<p>Secondo l&#8217;antico calendario maya la fine della quinta era sarà segnata da indicibili cataclismi,gravi sconvolgimenti ambientali, sciagure, catastofi per tutti i gusti, e allora perchè fare un&#8217;agenda per il 2012? ma soprattutto perchè fare uno spot che pubblicizza un&#8217;agenda destinata all&#8217;oblio?                                                                                                             Gravi quesiti, e interminabili riflessioni hanno accompagnato la realizzazione di questo video,alla fine delle quali siamo giunti alla conclusione che questi maya non dovevano essere poi così svegli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/07/bastardi-dentro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammafotogramma in mostra al WOW</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/mammafotogramma-in-mostra-al-wow/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/mammafotogramma-in-mostra-al-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Il fumetto ha finalmente preso casa al &#8220;Wow&#8221; di Milano ( v.le  Campania 12), dove Mammafotogramma è ospite d&#8217;onore nella sezione cinema d&#8217;animazione con una teca colma di oggetti di scena, pupazzi, disegni e più di mezz&#8217;ora di video proiettati &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/05/mammafotogramma-in-mostra-al-wow/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fumetto ha finalmente preso casa al &#8220;Wow&#8221; di Milano ( v.le  Campania 12), dove Mammafotogramma è ospite d&#8217;onore nella sezione cinema d&#8217;animazione con una teca colma di oggetti di scena, pupazzi, disegni e più di mezz&#8217;ora di video proiettati su mega-schermo in una delle prime sale del museo del fumetto gestito dalla Fondazione dedicata al critico e autore Franco Fossati, il quale da anni si batte per avere un luogo dedicato alla nona arte in città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/mammafotogramma-in-mostra-al-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUNA CAFFE&#8217;</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/luna-cafe/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/luna-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Committente: Mariano Pichler &#8211; Luna Caffè MAMMAFOTOGRAMMA DESIGN CIRCUS design week 2011 Luna Caffè, via ventura 6, Lambrate, Milano. Il Mammafotogramma design circus è stato un intervento di design site specific che ha dato alla luce una serie di pezzi &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/05/luna-cafe/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Committente: Mariano Pichler &#8211; Luna Caffè</p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">MAMMAFOTOGRAMMA  DESIGN  CIRCUS                                       design week 2011</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Luna Caffè, via ventura 6, Lambrate, Milano. </span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Il Mammafotogramma design circus è stato un intervento di design site specific che ha dato alla luce una serie di pezzi unici realizzati per il Luna Caffè nel cuore del nuovo design district di Ventura-Lambrate a Milano.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Tutto è stato realizzato sul luogo, muovendo gli attrezzi ed effettuando le lavorazioni direttamente sul posto nell&#8217;intenzione di realizzare creazioni permanenti in costante dialogo e confronto con l&#8217;architettura ad opera dello studio Ruatti e  di Mariano Pichler.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Un cantiere in divenire che si è protratto anche durante la settimana del design stupendo e affascinando un pubblico abituato a spazi asettici costellati di cartellini con su scritto “non toccare”.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Lo studio Mammafotogramma ha segato, piallato e levigato centinaia di assi da ponte per poi accostarle e giuntarle nel dare forma ad un corrimano, una panca, sedute, tavoli (prima da lavoro e poi da cocktail) una scala e un massiccio muro di assi impilate</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Una serie di elementi che si dispongono episodicamente all&#8217;interno degli spazi della terrazza e dell&#8217;interno creando per linguaggio e materia un percorso che guida lo sguardo e il passo.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">L&#8217;effettiva vocazione nomade dello studio, composto da 5 ragazzi di 25 anni, e dei suoi designer, Giulio Masotti e Gianluca lo Presti si è progettualmente tradotta in un apparente stato di moto potenziale degli arredi, alle volte latente ed alle volte effettivo come nel caso della Flying Chair che si muove con l&#8217;ausilio di un argano da cantiere.</span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">Gli interessi dello studio vanno dal Design all&#8217;animazione Stop Motion soffermandosi prevalentemente in ambiti creativi complessi. </span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,sans-serif;">All&#8217;urlo di venghino signori venghino! Come in un circo, la panca realizzata in semplice legno ha preso vita in un video realizzato con pazienza in tecnica stop-motion e sotto gli occhi del pubblico stupito propaggini lignee si sono diramate dalla seduta andando alla conquista dello spazio circostante.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/05/luna-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VODAFONE 1cent</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/347/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/347/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Video di presentazione delle nuove campagne pubblicitarie di Vodafone agli NC awards. Diverse animazioni in stopmotion intruducono l&#8217;obbiettivo di differenti campagne vodafone, collegandole in un unico video.                                                                                        Ha come protagonista la moneta da un centesimo, fulcro delle nuove offerte e &#8230; <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/04/347/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video di presentazione delle nuove campagne pubblicitarie di Vodafone agli NC awards. Diverse animazioni in stopmotion intruducono l&#8217;obbiettivo di differenti campagne vodafone, collegandole in un unico video.                                                                                        Ha come protagonista la moneta da un centesimo, fulcro delle nuove offerte e tariffe della compagnia telefonica. Un&#8217;occasione per mettere in scena e rivalutare tutto ciò che è di piccola taglia, attraverso l&#8217;utilizzo di mini-set costituiti da personaggi alti meno di un centimetro che interagiscono con oggetti quotidiani molto più grandi di loro, dando vita a situazioni spaesanti e divertenti al tempo stesso. C&#8217;era stato anche chiesto di animare in stop motion Francesco Totti, che avremmo quindi fatto recitare sotto anestesia totale,trasformandolo in una sorta di pupazzone gigante,risparmiando così al regista numerosi ciak e accorciando notevolmente i tempi del girato.Ma il pupone di roma s&#8217;è infine tirato indierto poichè di li a poco si sarebbe giocato il derby, e un&#8217;anestesia totale avrebbe potuto nuocere alle sorti del campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAMMAFOTOGRAMMA al Trick Animation Festival</title>
		<link>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/mammafotogramma-al-trick-animation-festival-2/</link>
		<comments>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/mammafotogramma-al-trick-animation-festival-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mammafotogramma</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mammafotogramma.it/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Piccion's revenge from the ghetto <a href="http://www.mammafotogramma.it/2011/04/mammafotogramma-al-trick-animation-festival-2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="font-family: Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">in occasione del Milano trick festival, in collaborazione con Esterni e con l&#8217;istituto europeo del design, abbiamo organizzato e proposto un progetto di workshop con l&#8217;obbiettivo di avvicinare il pubblico e i giovani studenti al mondo dell&#8217;animazione.Il risultato finale è stato la realizzazione di tre sketch-video che sono stati usati per aprire ognuna delle tre serate del festival. Protagonista è un grasso piccione munito di skateboard, che si aggira in zone inesplorate di Milano,  mediante una tecnica che porta l&#8217;animazione stop motion in ambienti esterni. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mammafotogramma.it/2011/04/mammafotogramma-al-trick-animation-festival-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

